Luce Pulsata | Laser | |
---|---|---|
Minuti operativi | 10.30 | 5.6 |
Velocita | 1.6 secondi | 1.12 secondi |
Numero sedute | 10/12 | 8/10 |
Spot | 10.100.000 | 15.000.000 |
Fototipi | solo fino al 3 | Più tipologie |
Mesi | solo da ottobre a marzo | tutto l’anno |
Zone | solo piccole | zone grandi e piccole |
Profondità | 620 nanometri | 808 nanometri |
Minuti operativi |
Luce Pulsata 10.30 Laser 5.6 |
Velocita | Luce Pulsata 1.6 secondi Laser 1.12 secondi |
Numero sedute |
Luce Pulsata 10/12 Laser 8/10 |
Spot | Luce Pulsata 10.100.000 Laser 15.000.000 |
Fototipi | Luce Pulsata solo fino al 3 Laser Più tipologie |
Mesi | Luce Pulsata solo da ottobre a marzo Laser tutto l’anno |
Zone | Luce Pulsata solo piccole Laser zone grandi e piccole |
Profondità | Luce Pulsata 620 nanometri Laser 808 nanometri |
Attualmente, anche i dati tecnici confermano che la tecnologia laser risulta più veloce nella seduta e più performante nei risultati.